平整机
技术参数表
| 模型 技术参数 | 650 | 750 | 850 | 1000 |
材料 | 普通碳钢、不锈钢 | 普通碳钢、不锈钢 | 普通碳钢、不锈钢 | 普通碳钢、不锈钢 |
材料厚度(mm) | 0.16~1.5 | 0.3~0.8~1.5 | 0.3~0.8~1.5 | 0.3~1.5 |
材料宽度(mm) | 550 | 650 | 750 | 900 |
伸长率(%) | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 |
线速度(m/min) | 180~300 | 180~300 | 180~400 | 240~600 |
平整机类型 | 2辊或4辊 | 2辊或4辊 | 4辊 | 4辊 |
平整轧制力(KN) | 1450 | 1700 | 2000 | 2500 |
传动方式 | 工作辊驱动 | 工作辊驱动 | 工作辊驱动 | 工作辊驱动 |
液压站压力(Mpa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
主电机 | Z4系列(省略) | Z4系列(省略) | Z4系列(省略) | Z4系列(省略) |
开卷电机 | Z4系列(省略) | Z4系列(省略) | Z4系列(省略) | Z4系列(省略) |
收卷电机 | Z4系列(省略) | Z4系列(省略) | Z4系列(省略) | Z4系列(省略) |
S辊电机 | Z4系列(省略) | Z4系列(省略) | Z4系列(省略) | Z4系列(省略) |
备注:本表所示型号和参数仅供参考。设计和生产可根据用户需求量身定制。


我们来讨论一下你的项目吧
我们致力于为您提供最优质的服务,期待与您沟通,共同解决问题,为您带来更好的体验。





